Recall campaigns on file with NHTSA that name each brand's trailers.
Pick the brand on your trailer to see its recall campaigns on file with NHTSA.
The count is not adjusted for how many trailers a brand builds. A recall is a safety campaign filed by a maker and is not a finding that anyone did something wrong. Campaigns about motorcoaches, RVs, and travel trailers filed under the same maker name are not counted, and each brand page lists what was left out. Method
| Brand | Campaigns on file | Last five years | Most recent |
|---|---|---|---|
| 4 Star Trailers | 6 | 0 | September 18, 2019 |
| Aluma | 4 | 0 | October 6, 2021 |
| ATC (Aluminum Trailer Company) | 15 | 8 | September 25, 2026 |
| Barrett Trailers | 2 | 0 | February 8, 2016 |
| Big Tex Trailers | 10 | 5 | February 28, 2025 |
| Bison Trailers | 4 | 0 | November 22, 2017 |
| Bloomer Trailers | 2 | 0 | September 18, 2013 |
| Bravo Trailers | 1 | 1 | May 20, 2022 |
| Bri Mar | 1 | 0 | September 15, 2005 |
| BWISE Trailers | 2 | 1 | August 5, 2022 |
| Calico Trailers | 0 | 0 | None on file |
| CAM Superline | 1 | 0 | May 15, 2012 |
| Cargo Express | 5 | 0 | April 26, 2021 |
| Carry On Trailer | 3 | 1 | October 24, 2025 |
| Cimarron Trailers | 1 | 0 | September 12, 2013 |
| Continental Cargo | 7 | 4 | April 17, 2024 |
| Covered Wagon Trailers | 1 | 0 | December 6, 2013 |
| Delco Trailers | 2 | 2 | June 28, 2024 |
| Delta Trailers | 1 | 0 | June 19, 2012 |
| Diamond C Trailers | 2 | 2 | November 8, 2024 |
| Diamond Cargo | 0 | 0 | None on file |
| Doolittle Trailer Mfg | 1 | 0 | September 26, 2005 |
| Down 2 Earth Trailers | 0 | 0 | None on file |
| Eager Beaver | 0 | 0 | None on file |
| EBY | 7 | 1 | November 16, 2021 |
| Elite Trailers | 4 | 0 | November 5, 2013 |
| Exiss Trailers | 1 | 0 | October 23, 2013 |
| Featherlite | 14 | 1 | December 13, 2024 |
| Felling Trailers | 3 | 2 | September 4, 2024 |
| Formula Trailers | 0 | 0 | None on file |
| Gooseneck Trailer Mfg | 0 | 0 | None on file |
| H and H Trailers | 1 | 0 | December 23, 2015 |
| Hart Trailer | 3 | 0 | September 16, 2013 |
| Haulmark | 7 | 0 | October 5, 2016 |
| Hillsboro Industries | 2 | 0 | April 13, 2016 |
| Homesteader Trailers | 1 | 0 | September 6, 2013 |
| inTech Trailers | 1 | 0 | August 7, 2013 |
| Interstate Trailers | 2 | 1 | August 30, 2023 |
| Iron Bull Trailers | 0 | 0 | None on file |
| Karavan Trailers | 4 | 0 | June 9, 2021 |
| Kaufman Trailers | 10 | 1 | June 14, 2022 |
| KieferBilt (Kiefer) | 0 | 0 | None on file |
| Lakota Trailers | 16 | 3 | August 3, 2023 |
| Lamar Trailers | 0 | 0 | None on file |
| Legend Trailers | 1 | 1 | February 28, 2022 |
| Liberty Trailers | 0 | 0 | None on file |
| Load Trail | 2 | 0 | April 8, 2019 |
| Logan Coach | 1 | 0 | June 27, 2013 |
| Look Trailers | 6 | 1 | January 4, 2022 |
| MAXX D Trailers | 1 | 0 | March 21, 2018 |
| Merhow Trailers | 1 | 0 | September 25, 2015 |
| Midsota | 1 | 0 | April 9, 2012 |
| Mirage Trailers | 2 | 0 | November 20, 2013 |
| Norstar | 0 | 0 | None on file |
| Pace American | 6 | 1 | January 4, 2022 |
| PJ Trailers | 8 | 3 | November 6, 2024 |
| Platinum Coach | 0 | 0 | None on file |
| Quality Cargo | 0 | 0 | None on file |
| Rice Trailers | 0 | 0 | None on file |
| Rock Solid Cargo | 0 | 0 | None on file |
| Shadow Trailer | 3 | 2 | March 24, 2023 |
| SMC Trailers | 2 | 0 | February 20, 2020 |
| Sooner Trailers | 3 | 0 | October 23, 2013 |
| Spartan Cargo | 0 | 0 | None on file |
| Stealth Trailers | 3 | 0 | September 23, 2015 |
| Sundowner Trailers | 6 | 0 | September 22, 2008 |
| Sure Trac | 0 | 0 | None on file |
| Texas Pride Trailers | 1 | 0 | July 18, 2012 |
| Titan Trailer | 0 | 0 | None on file |
| Top Hat Trailers | 0 | 0 | None on file |
| Towmaster | 1 | 1 | July 22, 2022 |
| Trail King | 23 | 3 | November 18, 2024 |
| Trails West | 6 | 2 | April 22, 2026 |
| Travalong | 0 | 0 | None on file |
| Triple Crown Trailers | 0 | 0 | None on file |
| United Trailers | 3 | 0 | May 9, 2012 |
| W W Trailer | 0 | 0 | None on file |
| Wells Cargo | 5 | 0 | October 5, 2016 |
| Wilson Trailer | 19 | 1 | September 5, 2023 |
New recalls, price moves, and brand scores, once a month. No spam.